| 機種・名称 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 2.7㎥バックホー(ロング・セパ) | SK1000 | 2台 |
| 2.4㎥バックホー(ロング・セパ) | SK950 | 1台 |
| 1.8㎥バックホー(セパ) | SK550 | 2台 |
| 1.6㎥バックホー | SK480 | 2台 |
| 1.2㎥バックホー(ロング・セパ) | SK350 | 4台 |
| 0.8㎥バックホー | SK235・PC230 | 3台 |
| 0.8㎥バックホー | SK170 | 1台 |
| 0.7㎥バックホー | SK210 | 2台 |
| 0.7㎥バックホー(ショートリーチ) | SK210 | 1台 |
| 0.45㎥バックホー(ロング) | SK135 | 2台 |
| 0.45㎥バックホー | SK135 | 1台 |
| 0.25㎥バックホー(ショートリーチ) | SK135 | 1台 |
| 0.25㎥バックホー | SK75 | 1台 |
| 0.25㎥バックホー(後方小旋回) | SK60 | 1台 |
| 電動遠隔解体ロボット(ハスクバーナ) | DXR140 | 1台 |
| 機種・名称 | 形式 |
|---|---|
| 圧砕切断機(60〜100tバックホー用) | TSRC-1700V |
| 圧砕切断機(80~100tバックホー用) | SDS650 |
| 圧砕切断機(45~50tバックホー用) | SDS500 |
| 圧砕切断機(30~45tバックホー用) | SDS400 |
| 圧砕切断機(20~23tバックホー用) | SDS250 |
| 圧砕切断機(13~20tバックホー用) | SDS150 |
| 圧砕機(70~100tバックホー用) | TS-W2200V |
| 圧砕機(45~70tバックホー用) | TS-WB1900 |
| 圧砕機(40~48tバックホー用) | TS-W1600V |
| 圧砕機(30~45tバックホー用) | TS-W1350V |
| 圧砕機(35~40tバックホー用) | Vx365 |
| 圧砕機(20~30tバックホー用) | TS-W1100V |
| 圧砕機(12~20tバックホー用) | TS-W950V |
| 圧砕機(10~16tバックホー用) | SV-15X |
| 圧砕機(6~9tバックホー用) | SV-7X |
| 小割機(45~50tバックホー用) | マグナム4500 |
| 小割機(35~45tバックホー用) | マグナム3500 |
| 小割機(30~35tバックホー用) | マグナム3200 |
| 小割機(18~25tバックホー用) | OSC81V |
| 小割機(12~23tバックホー用) | マグナム1300 |
| 小割機(6~9tバックホー用) | G70 |
| 切断機(20~25tバックホー用) | ペンチャー |
| 破砕機(9~14tバックホー用) | Fxj125 |
| ふるい機(18〜23tバックホー用) | ウォークスクリーン |
| 自動散水ロボ |
〒173-0021 東京都板橋区弥生町28番10号
Copyright © Rokudai All rights reserved.